所有PC紹介 |
現在PCは3台所有しています。まずはメインマシン。自作機です。 |
パーツ | 品名・概要 | 購入日 | 価格 |
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 3600(Matisse,6Core/12Thread,3.60GHz(100x36),L3 32MB) | 2019/11/07 | 38,961 |
マザーボード | MSI X570-A PRO (AMD X570) | 2019/11/07 | |
CPUファン | Thermaltake Contac Silent 12(CL-P039-AL12BL-A) | 2019/11/17 | 2,490 |
メモリ1,2 | Crucial CT2K16G4DFD8266 (16GB DDR4-SDRAM PC4-21300*2) | 2020/11/28 | 11,316 |
メモリ3,4 | UMAX DCDDR4-2133-16GB HS (8GB DDR4-SDRAM PC4-17000*2) | 2015/09/27 | 14,350 |
グラフィックボード | 玄人志向 GF-GTX1650D6-E4GB/DF2(NVIDIA GeForce GTX 1650,TU106-125,GDDR6 4GB,Core1605MHz,Memory12Gbps) | 2020/10/11 | 13,980 |
M.2 SSD | Crucial P5 CT500P5SSD8JP(PCI Express 3.0x4 NVMe TLC 3D NAND 500GB) | 2021/02/01 | 6,848 |
HDD1 | Seagate ST6000DM003(6TB SATA3.0 5400rpm Cache256MB) | 2019/05/29 | 9,980 |
HDD2 | HGST 0S03361(4TB SATA3.0 CoolSpin Cache32MB) | 2013/11/03 | 15,980 |
Blu-rayドライブ | LGエレクトロニクス WH12LS39(BD-Rx12 BD-REx2 DVD-RAMx12 DVD-Rx16 DVD-RWx6 DVD-R DLx8 S-ATA) | 2012/06/02 | 6,980 |
ケース | Lian Li PC-K9X(ATXミドルタワー) | 2012/06/03 | 9,042 |
電源 | Antec NE650C(650W 12cmFAN 80PLUS BRONZE) | 2015/09/27 | 6,680 |
メイン液晶ディスプレイ | DELL U2720Q(27インチ IPS液晶 4K HDR400) | 2020/07/02 | 60,478 |
サブ液晶ディスプレイ | NECディスプレイソリューションズ MultiSync LCD2490WUXi(BK)(24.1インチ H-IPS液晶 WUXGA) | 2008/02/29 | 115,000 |
キーボード | ミヨシ SCK-01(東プレRealforce 日本語108キーボード) | 2012/12/14 | 9,999 |
マウス | Logicool ワイヤレスマラソンマウス M705t | 2014/06/18 | 3,854 |
USBオーディオ | Roland QUAD-CAPTURE(UA-55) | 2011/07/10 | 25,700 |
webカメラ | Logicool HD Pro Webcam C920n | 2021/04/26 | 6,680 |
プリンタ複合機 | brother DCP-J978N-W | 2018/12/06 | 11,574 |
スキャナ | EPSON GT-F520(3200dpi USB2.0) | 2006/11/28 | 7,289 |
OS | Microsoft Windows 10 Pro 64bit | ||
無線LANアクセスポイント | TP-Link AXE5400(Wi-Fi6E 2402+2402+574Mbps 2.5GbE) | 2024/12/03 | 10,818 |
無線LANアクセスポイント | TP-Link Archer C7(IEEE802.11ac/n/a/g/b同時接続 1300+450Mbps) | 2017/02/15 | 7,580 |
スイッチングハブ | NETGEAR GS108v3(1000Base-T対応スイッチングポート×8) | 2011/11/06 | 4,480 |
過去のPC遍歴はこちら |
次はNASです。後述するサブマシンをNAS代わりにしていましたが、専用機はやはりアクセススピードが段違いです。 |
パーツ | 品名・概要 | 購入日 | 価格 |
---|---|---|---|
NAS | TerraMaster F2-223(2ベイ,Intel Celeron N4505,4GB DDR4 non-ECC SODIMM,2.5GbE) | 2024/12/03 | 28,792 |
HDD | Western Digital WD80EAAZ(8TB SATA3.0 5640rpm Cache256MB CMR) | 2024/09/30 | 14,260 |
それから次はサブマシンです。以前はねとらじ配信等で使用していましたが、最近ほとんど起動していません。 |
パーツ | 品名・概要 | 購入日 | 価格 |
---|---|---|---|
CPU | Intel Core i5 6600K(Skylake Bridge,4Core/4Thread,3.50GHz(100x35),L3 6MB) | 2015/09/27 | 30,050 |
CPUファン | Scythe KOTETSU(虎徹)クーラー(SCKTT-1000) | 2015/08/23 | 3,330 |
マザーボード | ASUS Z170-K (Intel Z170) | 2015/09/27 | 16,330 |
メモリ | UMAX DCDDR4-2133-16GB HS (8GB DDR4-SDRAM PC4-17000*2) | 2016/06/23 | 6,570 |
SSD | Silicon Power SP120GBSS3S55S25(SATA3 SSD TLC 120GB) | 2017/03/13 | 4,980 |
MO | 富士通 MCP3064UB(640MB USB2.0m CACHE2MB) | 1,980 | |
電源 | Antec EA-650-GREEN(650W 12cmFAN) | 2011/10/14 | 5,999 |
ケース | CoolerMaster Centurion C5 White(CAC-T05-US)(ATXミドルタワー) | 2008/04/13 | 9,280 |
キーボード/マウス | Logicool Wireless Combo MK270 | 2015/11/17 | 1,988 |
OS | ubuntu 20.04 LTS |
そしてテレビ録画用サーバーです。データバックアップ用としても使っています。 |
パーツ | 品名・概要 | 購入日 | 価格 |
---|---|---|---|
CPU搭載マザーボード | ASRock N3150-ITX (Intel Celeron N3150 Processor(Braswell), 4Core/4Thread, 1.60GHz, L3 2MB, TDP 6W, Mini-ITX) | 2015/11/15 | 11,860 |
メモリ | Silicon Power SP008GBSTU160N22 (4GB DDR3 SO-DIMM PC12800*2) | 2015/11/14 | 4,980 |
SSD | Intel SSDSC2CW240A310(520シリーズ SATA3 SSD MLC 240GB) | 2012/12/27 | 14,499 |
HDD | 東芝 DT02ABA600(6TB SATA3.0 5400rpm Cache128MB) | 2020/09/30 | 9,398 |
地デジチューナーボード | PLEX PX-W3PE(地デジ BS/CS 各2チューナ搭載・PCI Express x1接続) | 2011/01/01 | 17,860 |
DC-DCコンバータ | MTG PicoPSU-160(160W) | 2011/05/19 | 4,980 |
ACアダプタ | Ledika 12V5A 汎用 スイッチング方式 ACアダプター ノイズフィルター付き | 2024/10/14 | 1,099 |
ケース | アスクテック NT-MC300i/BK(Mini-ITX 電源なし) | 2011/09/07 | 11,110 |
OS | Microsoft Windows 10 Home 64bit |
それからサブマシンとして使用しているWindowsノートPCです。13インチでCore i5以上、メモリ8GB以上、Office付きで探していたらこれが10万を切っていて安かったので購入しました。画面解像度がWQXGAなのもあまり同価格帯でほかに製品がなく、とてもきれいです。欲を言えばタッチパネルがあればなあ。 |
型番 | Lenovo IdeaPad S540 |
CPU | Core i5 1135G7(Tiger Lake,4Core/8Thread,2.4GHz,L3 8MB) |
メモリ | 8GB DDR4 PC4-25600 |
ディスプレイ | 13.3インチ WQXGA(2560x1600) |
M.2 SSD | 512GB |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応 |
OS | Microsoft Windows11 Home 64bit |
ついでにメインマシンに接続している音響機器類などもご紹介。 |
音響機器 | 品名・概要 | 購入日 | 価格 |
---|---|---|---|
ミキサー | YAMAHA AG03-MIKU | 2017/01/27 | 13,716 |
コンデンサーマイク | Marshall Electronics MXL 2003 | 2008/09/19 | 14,400 |
MIDI音源 | Roland SC-88ST Pro | 2003/01/11 | 19,799 |
スピーカー | ONKYO D-062AX | 2000/02/26 | 16,000 |
アンプ | 自作 National Semiconductor LM3886使用ステレオアンプ(38W+38W) | ||
D/Aコンバーター | 自作 Burr-Brown PCM1794A使用DAC(ダイナミックレンジ129dB) |